Erste Bank - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 221.24 | 242.10 | 2012-05-18 20:15:17 |
| CAD | 220.69 | 241.49 | 2012-05-18 20:15:17 |
| CHF | 241.07 | 257.01 | 2012-05-18 20:15:17 |
| CZK | 10.56 | 12.90 | 2012-05-18 20:15:17 |
| DKK | 38.44 | 42.06 | 2012-05-18 20:15:17 |
| EUR | 290.77 | 307.53 | 2012-05-18 20:15:17 |
| GBP | 359.98 | 383.78 | 2012-05-18 20:15:17 |
| HRK | 35.65 | 43.57 | 2012-05-18 20:15:17 |
| JPY | 2.84 | 3.11 | 2012-05-18 20:15:17 |
| NOK | 37.55 | 41.09 | 2012-05-18 20:15:17 |
| PLN | 61.57 | 75.25 | 2012-05-18 20:15:17 |
| RON | 60.60 | 74.06 | 2012-05-18 20:15:17 |
| SEK | 31.27 | 34.21 | 2012-05-18 20:15:17 |
| USD | 228.70 | 243.82 | 2012-05-18 20:15:17 |
| Megosztás |





