Good Change Kft. - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 225.00 | 235.00 | 2012-05-18 07:15:06 |
| CAD | 225.00 | 234.00 | 2012-05-18 07:15:06 |
| CHF | 243.00 | 251.00 | 2012-05-18 07:15:06 |
| CZK | 11.10 | 12.30 | 2012-05-18 07:15:06 |
| DKK | 38.00 | 41.40 | 2012-05-18 07:15:06 |
| EUR | 293.00 | 301.00 | 2012-05-18 07:15:06 |
| GBP | 364.00 | 375.00 | 2012-05-18 07:15:06 |
| HRK | 38.50 | 41.00 | 2012-05-18 07:15:06 |
| ILS | 51.00 | 63.00 | 2012-05-18 07:15:06 |
| JPY | 2.83 | 3.06 | 2012-05-18 07:15:06 |
| NOK | 37.00 | 40.40 | 2012-05-18 07:15:06 |
| PLN | 66.00 | 71.70 | 2012-05-18 07:15:06 |
| RON | 65.00 | 70.50 | 2012-05-18 07:15:06 |
| SEK | 31.00 | 33.60 | 2012-05-18 07:15:06 |
| USD | 231.00 | 238.00 | 2012-05-18 07:15:06 |
| Megosztás |





