CitiBank - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 222.30 | 240.82 | 2012-05-18 20:10:26 |
| CAD | 221.87 | 240.35 | 2012-05-18 20:10:26 |
| CHF | 238.72 | 258.62 | 2012-05-18 20:10:26 |
| CZK | 11.21 | 12.15 | 2012-05-18 20:10:26 |
| DKK | 38.57 | 41.79 | 2012-05-18 20:10:26 |
| EUR | 286.73 | 310.63 | 2012-05-18 20:10:26 |
| GBP | 356.98 | 386.72 | 2012-05-18 20:10:26 |
| JPY | 2.85 | 3.09 | 2012-05-18 20:10:26 |
| NOK | 37.63 | 40.77 | 2012-05-18 20:10:26 |
| PLN | 65.52 | 70.98 | 2012-05-18 20:10:26 |
| SEK | 31.34 | 33.96 | 2012-05-18 20:10:26 |
| USD | 226.56 | 245.44 | 2012-05-18 20:10:26 |
| Megosztás |





