Cib Bank - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 222.88 | 241.46 | 2012-05-18 20:10:24 |
| CAD | 222.18 | 240.70 | 2012-05-18 20:10:24 |
| CHF | 239.64 | 259.62 | 2012-05-18 20:10:24 |
| CZK | 11.27 | 12.21 | 2012-05-18 20:10:24 |
| DKK | 38.71 | 41.93 | 2012-05-18 20:10:24 |
| EUR | 287.65 | 311.63 | 2012-05-18 20:10:24 |
| GBP | 357.57 | 387.37 | 2012-05-18 20:10:24 |
| HRK | 35.69 | 43.63 | 2012-05-18 20:10:24 |
| JPY | 2.86 | 3.10 | 2012-05-18 20:10:24 |
| NOK | 37.80 | 40.96 | 2012-05-18 20:10:24 |
| PLN | 65.77 | 71.25 | 2012-05-18 20:10:24 |
| RON | 59.29 | 75.47 | 2012-05-18 20:10:24 |
| SEK | 31.47 | 34.09 | 2012-05-18 20:10:24 |
| USD | 227.09 | 246.01 | 2012-05-18 20:10:24 |
| Megosztás |





