Jolly Joker Kft. - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 227.00 | 233.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| BGN | 145.00 | 155.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| CAD | 227.00 | 233.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| CHF | 244.00 | 249.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| CZK | 11.00 | 12.20 | 2012-05-18 13:27:00 |
| DKK | 38.50 | 40.20 | 2012-05-18 13:27:00 |
| EUR | 295.00 | 299.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| GBP | 367.00 | 375.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| HRK | 38.50 | 41.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| ILS | 53.00 | 65.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| JPY | 2.85 | 2.99 | 2012-05-18 13:27:00 |
| NOK | 38.00 | 39.80 | 2012-05-18 13:27:00 |
| PLN | 67.00 | 72.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| RON | 65.00 | 68.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| RSD | 2.50 | 2.90 | 2012-05-18 13:27:00 |
| RUB | 6.80 | 7.60 | 2012-05-18 13:27:00 |
| SEK | 32.00 | 33.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| TRY | 120.00 | 135.00 | 2012-05-18 13:27:00 |
| UAH | 25.00 | 32.00 | 2012-02-13 09:40:00 |
| USD | 218.00 | 224.00 | 2012-02-13 09:40:00 |
| Megosztás |





