HANIFA Change - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 227.00 | 232.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| BGN | 145.00 | 155.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| CAD | 227.00 | 232.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| CHF | 246.00 | 249.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| CYN | 32.00 | 40.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| CZK | 11.40 | 11.80 | 2012-05-18 16:40:16 |
| DKK | 39.30 | 40.30 | 2012-05-18 16:40:16 |
| EUR | 296.00 | 299.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| GBP | 367.00 | 372.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| HRK | 39.50 | 40.50 | 2012-05-18 16:40:16 |
| JPY | 2.90 | 2.99 | 2012-05-18 16:40:16 |
| MXN | 10.00 | 20.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| NOK | 38.40 | 39.40 | 2012-05-18 16:40:16 |
| PLN | 68.00 | 69.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| RON | 66.00 | 67.50 | 2012-05-18 16:40:16 |
| RSD | 2.40 | 2.90 | 2012-05-18 16:40:16 |
| RUB | 6.70 | 7.50 | 2012-05-18 16:40:16 |
| SEK | 32.00 | 33.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| TRY | 125.00 | 130.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| UAH | 25.00 | 29.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| USD | 233.00 | 236.00 | 2012-05-18 16:40:16 |
| Megosztás |





