ASMI Kft. - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 227.00 | 232.00 | 2012-05-18 19:45:04 |
| CAD | 227.00 | 232.00 | 2012-05-18 19:45:04 |
| CHF | 246.00 | 248.00 | 2012-05-18 19:45:04 |
| CZK | 11.40 | 11.80 | 2012-05-18 19:45:04 |
| DKK | 39.30 | 40.30 | 2012-05-18 19:45:04 |
| EUR | 296.00 | 299.00 | 2012-05-18 19:45:04 |
| GBP | 344.00 | 249.00 | 2012-03-05 10:15:06 |
| HKR | 37.00 | 47.50 | 2010-08-19 12:30:03 |
| HRK | 39.50 | 40.50 | 2012-05-18 19:45:04 |
| JPY | 2.90 | 2.99 | 2012-05-18 19:45:04 |
| NOK | 38.40 | 39.40 | 2012-05-18 19:45:04 |
| PLN | 68.00 | 69.50 | 2012-05-18 19:45:04 |
| RON | 66.00 | 67.50 | 2012-05-18 19:45:04 |
| SEK | 32.00 | 33.00 | 2012-05-18 19:45:04 |
| USD | 233.00 | 236.00 | 2012-05-18 19:45:04 |
| Megosztás |





