Akkad Bros Kft. - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 227.00 | 232.00 | 2012-05-18 19:45:03 |
| CAD | 227.00 | 232.00 | 2012-05-18 19:45:03 |
| CHF | 245.00 | 249.00 | 2012-05-18 19:45:03 |
| CZK | 11.40 | 12.00 | 2012-05-18 19:45:03 |
| DKK | 39.30 | 40.30 | 2012-05-18 19:45:03 |
| EUR | 295.00 | 298.00 | 2012-05-18 19:45:03 |
| GBP | 256.00 | 365.00 | 2011-11-10 11:30:15 |
| HKR | 36.00 | 39.00 | 2010-08-02 21:15:02 |
| HRK | 39.50 | 40.50 | 2012-05-18 19:45:03 |
| JPY | 2.90 | 2.99 | 2012-05-18 19:45:03 |
| NOK | 38.40 | 39.40 | 2012-05-18 19:45:03 |
| PLN | 68.00 | 69.50 | 2012-05-18 19:45:03 |
| RON | 66.00 | 67.50 | 2012-05-18 19:45:03 |
| SEK | 32.00 | 33.00 | 2012-05-18 19:45:03 |
| USD | 232.00 | 235.00 | 2012-05-18 19:45:03 |
| Megosztás |





