Exclusive Special Change - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 245.00 | 257.00 | 2012-01-10 09:20:17 |
| CAD | 234.00 | 245.00 | 2012-01-10 09:20:18 |
| CHF | 254.00 | 266.00 | 2012-01-10 09:20:18 |
| CZK | 11.50 | 12.70 | 2012-01-10 09:20:18 |
| DKK | 40.00 | 43.60 | 2012-01-10 09:20:18 |
| EUR | 309.00 | 318.00 | 2012-01-10 09:20:18 |
| GBP | 374.00 | 388.00 | 2012-01-10 09:20:18 |
| HRK | 39.00 | 43.90 | 2012-01-10 09:20:18 |
| JPY | 3.08 | 3.31 | 2012-01-10 09:20:18 |
| NOK | 40.00 | 42.60 | 2012-01-10 09:20:18 |
| PLN | 67.00 | 74.50 | 2012-01-10 09:20:18 |
| SEK | 34.50 | 36.80 | 2012-01-10 09:20:18 |
| USD | 242.00 | 253.00 | 2012-01-10 09:20:18 |
| Megosztás |





