VolksBank - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 222.01 | 235.75 | 2012-03-22 19:45:27 |
| CAD | 215.03 | 228.33 | 2012-03-22 19:45:27 |
| CHF | 234.40 | 248.90 | 2012-03-22 19:45:27 |
| CZK | 11.23 | 12.41 | 2012-03-22 19:45:27 |
| DKK | 38.01 | 40.37 | 2012-03-22 19:45:27 |
| EUR | 282.41 | 299.87 | 2012-03-22 19:45:27 |
| GBP | 338.82 | 359.78 | 2012-03-22 19:45:27 |
| HRK | 36.74 | 40.60 | 2012-03-22 19:45:27 |
| JPY | 2.56 | 2.72 | 2012-03-22 19:45:27 |
| NOK | 37.14 | 39.44 | 2012-03-22 19:45:27 |
| PLN | 66.71 | 73.73 | 2012-03-22 19:45:27 |
| SEK | 31.82 | 33.78 | 2012-03-22 19:45:27 |
| USD | 213.53 | 226.73 | 2012-03-22 19:45:27 |
| Megosztás |





