Ober Bank - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 225.05 | 238.25 | 2012-05-18 19:45:16 |
| CAD | 223.91 | 236.51 | 2012-05-18 19:45:16 |
| CHF | 240.99 | 251.99 | 2012-05-18 19:45:16 |
| CZK | 11.19 | 12.35 | 2012-05-18 19:45:16 |
| DKK | 38.84 | 41.04 | 2012-05-18 19:45:16 |
| EUR | 288.30 | 304.50 | 2012-05-18 19:45:16 |
| GBP | 359.12 | 382.34 | 2012-05-18 19:45:16 |
| JPY | 2.83 | 3.01 | 2012-05-18 19:45:16 |
| NOK | 37.77 | 40.17 | 2012-05-18 19:45:16 |
| PLN | 64.58 | 71.38 | 2012-05-18 19:45:16 |
| RON | 62.95 | 70.45 | 2010-09-16 15:00:23 |
| SEK | 31.70 | 33.60 | 2012-05-18 19:45:16 |
| USD | 227.53 | 240.53 | 2012-05-18 19:45:16 |
| Megosztás |





