MKB Bank - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 221.71 | 235.89 | 2012-05-18 19:45:15 |
| CAD | 221.08 | 235.22 | 2012-05-18 19:45:15 |
| CHF | 240.46 | 252.80 | 2012-05-18 19:45:15 |
| CZK | 11.02 | 12.18 | 2012-05-18 19:45:15 |
| DKK | 38.61 | 41.09 | 2012-05-18 19:45:15 |
| EUR | 288.79 | 303.61 | 2012-05-18 19:45:15 |
| GBP | 358.17 | 376.53 | 2012-05-18 19:45:15 |
| HRK | 37.25 | 41.17 | 2012-05-18 19:45:15 |
| JPY | 2.85 | 3.04 | 2012-05-18 19:45:15 |
| NOK | 37.72 | 40.14 | 2012-05-18 19:45:15 |
| PLN | 64.40 | 71.18 | 2012-05-18 19:45:15 |
| RON | 63.27 | 69.93 | 2012-05-18 19:45:15 |
| SEK | 31.39 | 33.39 | 2012-05-18 19:45:15 |
| USD | 227.32 | 238.98 | 2012-05-18 19:45:15 |
| Megosztás |





