K&H Bank - Árfolyamok
| Deviza | Vétel | Eladás | Frissítve |
|---|---|---|---|
| AUD | 220.64 | 241.44 | 2012-05-18 19:45:14 |
| CAD | 219.80 | 240.52 | 2012-05-18 19:45:14 |
| CHF | 239.31 | 256.67 | 2012-05-18 19:45:14 |
| CZK | 10.97 | 12.37 | 2012-05-18 19:45:14 |
| DKK | 38.07 | 42.07 | 2012-05-18 19:45:14 |
| EUR | 289.50 | 306.18 | 2012-05-18 19:45:14 |
| GBP | 357.33 | 383.25 | 2012-05-18 19:45:14 |
| HRK | 37.05 | 41.79 | 2012-05-18 19:45:14 |
| JPY | 2.82 | 3.09 | 2012-05-18 19:45:14 |
| NOK | 37.22 | 41.14 | 2012-05-18 19:45:14 |
| PLN | 64.17 | 72.37 | 2012-05-18 19:45:14 |
| SEK | 31.00 | 34.26 | 2012-05-18 19:45:14 |
| USD | 228.37 | 241.53 | 2012-05-18 19:45:14 |
| Megosztás |





